Bingo Wyzwanie - RESORT

BINGO WYZWANIE - RESORT

Zapraszamy do kolejnej edycji naszej zabawy dla graczy Bingo. Jedyne co musisz zrobić, to kupić za symboliczną kwotę prezent Bingo Beach, który jest biletem wstępu. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że chcesz brać udział w naszej zabawie. To wszystko. Teraz wystarczy grać w Bingo i być skutecznym. Resztę zostaw nam.

 

 

KUP

 

Żetony wygrane danego dnia pomnożymy przez twój współczynnik zysku, co przełoży się na punkty w naszym rankingu. Tabela z wynikami będzie aktualizowana każdego dnia. Co to jest współczynnik zysku i jak liczymy punkty dowiesz się z regulaminu zamieszczonego na dole tej strony.

 

Dodatkowa Premia Słowna: RESORT

 

 

To jeszcze nie koniec! Codziennie 10 pierwszych graczy z listy otrzyma prezent przedstawiający literę. Zebranie wszystkich liter pozwoli na utworzenie premiowanego słowa. Jeśli któregoś dnia nie uda ci się zdobyć litery, to nic straconego. Litery będą dodawane indywidualnie z uwzględnieniem tych, które już posiadasz. Nie są one przypisane do poszczególnego dnia i nie dublują się.

Obecnie premiowanym słowem jest: RESORT. Każdy komu uda się ułożyć ten wyraz otrzyma 1 000 000 żetonów po zakończeniu zabawy!

 

Zasady gry:

 

  1. Kup prezent Bingo Beach, żeby wziąć udział w zabawie. 

  2. Graj w Bingo i wygrywaj żetony. Do wyliczenia punktów bierzemy pod uwagę tylko tych graczy, którym w dniu poprzednim (w godzinach od 00:00:00 do 23:59:59 UTC) udało się więcej wygrać, niż przegrać.

  3. Punkty są naliczane niezależnie od wersji gry, z której korzystasz (Gameroom, Mobile czy Unity).

  4. UWAGA! W zabawie można brać udział tylko jednym kontem i nie są brane pod uwagę gry 1 na 1. Osoby próbujące zmanipulować wynik (np. poprzez grę wyłącznie ze swoimi kontami) będą wykluczone z zabawy. 

  5. Wygrane żetony w Bingo są przeliczane na punkty w zabawie w następujący sposób: 

    Sprawdzamy, ile żetonów zyskałeś w Bingo w poprzednim dniu (od sumy wygranych odejmujemy koszt kuponów) i mnożymy je przez twój współczynnik zysku. Wynik jest jednocześnie liczbą punktów, które zdobyłeś danego dnia.

    Jak obliczamy współczynnik zysku? Twój bilans (wygrana minus koszt kuponów) dzielimy przez koszt zakupu kuponów.

    Przykład:
    Wczoraj w godzinach od 00:00:00 do 23:59:59 UTC wygrałeś w Bingo łącznie 2000 żetonów.
    Koszt zakupu kuponów wyniósł 500 żetonów.
    Twój bilans wynosi 1500 żetonów bo 2000 (zysk) - 500 (koszt) = 1500.

    Twój współczynnik zysku to 3 bo 1500 (bilans) / 500 (koszt) = 3

    W związku z powyższym otrzymujesz 4500 punktów bo 1500 (bilans) * 3 (współczynnik zysku) = 4500.

  6. Zabawa trwa od poniedziałku (8.07) do niedzieli (21.07).

  7. Codziennie publikujemy tabelę z wynikami, w której punkty są sumowane. Tabela z wynikami za piątek, sobotę, niedzielę - zostanie zaktualizowana w poniedziałek

  8. Po zakończeniu zabawy 25 graczy z największą liczbą punktów zostanie następująco nagrodzonych:

    1 miejsce: 30 000 000 Żetonów
    2 miejsce: 25 000 000 Żetonów
    3 miejsce: 20 000 000 Żetonów
    4 miejsce: 15 000 000 Żetonów
    5 miejsce: 10 000 000 Żetonów
    6 miejsce: 8 000 000 Żetonów
    7 miejsce: 6 000 000 Żetonów
    8 miejsce: 4 000 000 Żetonów
    9 miejsce: 2 000 000 Żetonów
    10 - 14 miejsce: 1 000 000 Żetonów
    15 - 20 miejsce: 500 000 Żetonów
    21 - 25 miejsce: 250 000 Żetonów

  9. Dodatkowa Premia Słowna:
    Codziennie 10 najlepszych graczy otrzymuje prezent przedstawiający literę alfabetu. Każdy gracz, który na koniec zabawy uzbiera wszystkie prezenty, tworzące wymagane słowo, otrzyma 1 000 000 żetonów nagrody.

  10. Nagrody zostaną dopisane do konta najpóźniej 23 lipca o godzinie 14:00 UTC.

 

Ranking

Miejsce Gracz Punkty Premia Słowna
1 Zwariowana.jaa 148 682 197
2 KANDlRMCAYOK 94 131 670
3 Sandra Freitas10 80 034 589
4 ines47 70 863 248
5 @x@mic@ 59 255 258
6 źrenica 58 238 067
7 tadek5353 51 726 590
8 piramidka18 51 453 876
9 @RGUS 50 243 385
10 bobopacas 47 290 937
11 Kahênia 45 938 043  
12 ewcia8508 40 853 893
13 Wikusia2121 38 115 343
14 Fortune $ 36 899 047
15 matix1 34 361 791  
16 Ariel01 34 331 521  
17 uparty 34 179 255
18 kata_rzyna2 29 804 664
19 edna45 29 648 737  
20 dorota1122 28 006 306
21 ^^D^^ 25 387 438
22 _anonimowa_ 25 203 103  
23 __XT__ 23 145 450
24 mefiu 22 095 623  
25 CaffeLatte 11 21 279 095  
26 $czaSem$graM$ 21 227 378  
27 illvillig 21 159 931  
28 Bruxa_ 18 389 512  
29 exemice 17 825 886  
30 rf3223rr 17 594 001  
31 iren.to 17 412 392
32 Kataleja 17 137 670  
33 Ro8Janeiro 16 795 813
34 Elis_ 16 122 404  
35 ALRB2018 15 301 615  
36 JVC34 14 743 672  
37 Jujuba32 14 336 761
38 opelot 12 135 103  
39 MARNONI60 11 967 924  
40 theuzbh 11 887 521  
41 .Mel_23. 10 525 161
42 Andrey_bun 9 528 822  
43 Lady Desire 9 274 656  
44 jeff79 9 168 333  
45 Truskawka3 7 377 188  
46 player001 7 106 206  
47 яคяค 6 534 870  
48 Dannie Marie 6 389 977  
49 TheConjurer 4 590 073  
50 Judy Moncada 4 522 380  
51 paolina 4 157 553
52 mys 4 092 931  
53 rose-29 3 686 786  
54 zygmunt33 3 361 825  
55 zabuchna@1 3 219 130  
56 metralha 2 796 812  
57 WARGAMES 2 366 345  
58 Niki223 2 217 292  
59 GreyShadow 2 192 269  
60 MIŁOSIERDZIE 2 017 214  
61 Sonia9690 1 967 760  
62 Tesia007 1 945 039  
63 APS 1 932 181  
64 Nie ania 1 914 670  
65 Evil_love 1 544 542  
66 xserda 1 460 709  
67 ludspfc 1 432 188  
68 6ikanar6 1 282 956  
69 AMANDAꭙ 1 282 221  
70 paris1700 1 278 477  
71 .Niemamnietu. 1 245 664  
72 piotr401 1 208 300  
73 .Isis. 1 194 416  
74 7.życzeń. 917 206  
75 numero11 727 227  
76 Aypla 710 268  
77 66l 623 368  
78 CZARUCHA Tabazunia 611 608  
79 Fifirifii 604 951  
80 Paradiso41 550 997  
81 MARJUSZj17 542 956  
82 Nishka_ 541 969  
83 SARA.000 437 580  
84 Suigen 428 742  
85 No Music No Life 416 123  
86 Su...Prema 325 129  
87 trevor_fox 282 973  
88 .justka. 253 151  
89 _Dorotka 240 350  
90 Wilma_Fred 233 307  
91 cida3l 200 261  
92 agal1981 198 192  
93 Agafonka 184 097  
94 82ewelina82 152 322  
95 fioleczka 123 932  
96 0wygranych-nuda 102 605  
97 rower80 94 463  
98 ygor456 87 577  
99 drilanzas37 84 668  
100 kaskagolec 83 912  
101 Liapimenta01 61 507  
102 eve711 38 249  
103 skorpionek5 37 249  
104 rozaaaa 35 509  
105 -Darlene- 33 534  
106 Roberto.. 33 297  
107 Lorena. 25 234  
108 owieczka_22 23 816  
109 Fernando Nacif57 21 742  
110 emma® 20 443  
111 żabka31 16 180  
112 Marie.. 14 578  
113 rowerzystka111 13 893  
114 wysan 11 323  
115 Ivanhoe 9 758  
116 Fulki 6 206  
117 syladany 5 838  
118 poziomka633 3 719  
119 ROCKSHOW 3 468  
120 Agata141 3 240  
121 Wredzziol 341  
122 Szrama 159  
123 kostek8516 150  
124 Vaspari 146